Ihre Information
Suchen
Mein Konto
Anmelden
oder registrieren
Zur Startseite wechseln
Home
Motoren
Aluminiumgehäuse
Graugussgehäuse
Über uns
Geschichte
Fertigung
Qualität
Service
Rechner
Ohmsches Gesetz
Energieersparrechner
Drehmomentrechner
Schlupf Berechnung
Leistungsrechner Drehstrom Motor
Kabelquerschnitt für Drehstrom Kupferanschlusskabel berechnen
Versand
Zahlungsoptionen
Technikglossar
Kupferzuschlag
Kontakt
0,00 €*
Zeige alle Kategorien Versand Zurück
  • Versand anzeigen
  • Motoren
  • Über uns
  • Service
  1. Service
  2. Versand
  • Motoren
  • Über uns
  • Service
Gewicht →

Land
bis
15 kg
16 - 25 kg 26 - 30 kg 31 - 50 kg 51 - 100 kg 101 - 150 kg 151 - 200 kg 201 - 250 kg 251 - 300 kg 301 - 400 kg 401 - 500 kg
Deutschland * 13 € 13 € 13 € 13 € 13 €
Belgien 19 € 23 € 26 € 61 € 69 € 79 € 89 € 98 € 110 € 119 € 139 €
Dänemark 19 € 23 € 26 € 83 € 94 € 107 € 120 € 133 € 149 € 162 € 189 €
Luxemburg 19 € 23 € 26 € 68 € 75 € 83 € 92 € 98 € 110 € 117 € 135 €
Niederlande 19 € 23 € 26 € 53 € 61 € 69 € 77 € 84 € 95 € 102 € 119 €
Österreich 19 € 23 € 26 € 68 € 78 € 89 € 100 € 110 € 124 € 135 € 158 €
Frankreich 28 € 32 € 34 € 75 € 90 € 106 € 123 € 138 € 156 € 172 € 205 €
Großbritannien** 28 € 32 € 34 € 87 € 104 € 122 € 140 € 157 € 178 € 196 € 232 €
Italien 28 € 32 € 34 € 94 € 117 € 142 € 167 € 191 € 219 € 245 € 295 €
Finnland 49 € 59 € 63 € 98 € 117 € 138 € 158 € 178 € 203 € 225 € 265 €
Portugal 49 € 59 € 63 € 91 € 102 € 116 € 130 € 144 € 162 € 178 € 205 €
Schweden 49 € 59 € 63 € 100 € 125 € 151 € 178 € 205 € 234 € 262 € 315 €
Spanien 49 € 59 € 63 € 78 € 90 € 103 € 117 € 130 € 146 € 161 € 187 €
Kroatien 51 € 56 € 64 € 81 € 93 € 107 € 122 € 134 € 152 € 167 € 195 €
Polen 51 € 56 € 64 € 61 € 69 € 80 € 91 € 100 € 113 € 124 € 145 €
Rumänien 51 € 56 € 64 € 95 € 108 € 122 € 138 € 152 € 171 € 188 € 216 €
Slowakei 51 € 56 € 64 € 67 € 76 € 87 € 98 € 108 € 123 € 133 € 156 €
Slowenien 51 € 56 € 64 € 75 € 85 € 96 € 108 € 118 € 133 € 145 € 168 €
Tschechien 51 € 56 € 64 € 62 € 70 € 81 € 91 € 100 € 112 € 122 € 142 €
Ungarn 51 € 56 € 64 € 69 € 79 € 90 € 101 € 111 € 124 € 135 € 157 €
Schweiz** 59 € 63 € 65 € 110 € 118 € 147 € 158 € 188 € 200 € 244 € 286 €


* Inselzuschläge in Höhe von € 15,95 für folgende PLZ:
18565 25849 25859 25863 25869 25938 25946 2598025992 25996 25997 25999 26465 26474 26486 2654826571 26579 26757 27498 

** In den Versandkosten sind 25,00 € Gebühren für die Zollabfertigung (Frankatur 40/DAP) beinhaltet.;Frei Haus, ohne Zoll, ohne Steuer – der Versender zahlt Fracht und Zollabfertigung, Empfänger zahlt Zölle und Steuern


Kundenhotline

Unterstützung und Beratung unter: +49 (0)89 4545961-0 Mo-Fr, 09:00 - 17:00 Uhr

Oder über unser Kontaktformular.
Produkte
  • Motoren
  • Aluminiumgehäuse
  • Graugussgehäuse
Rechtliches
  • AGB
  • Datenschutz
  • Impressum
Service
  • Technikglossar
  • Kontakt
  • Versand
  • Zahlungsoptionen

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Kupferzuschlag, Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.

Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. Mehr Informationen ...
Anmelden
oder registrieren